Europe | US |
---|---|
44 | XS |
46 | S |
48 | M |
50 | L |
52 | XL |
54 | XXL |
Conseil n°1 : Retrouvez tous nos conseils de taille en bas de page dans la rubrique "Choix de la taille & entretien".
Conseil n°2 : Mesurez à plat un vêtement (avec un mètre ruban) et comparez les mesures avec notre tableau.
Mesure (en cm) | a. Epaule à épaule | b. Poitrine | c. Longueur de manche | d. Hauteur milieu dos |
---|---|---|---|---|
44 | 43.9 | 52 | 66 | 92 |
46 | 45.1 | 54 | 66.5 | 93 |
48 | 46.3 | 56 | 67 | 94 |
50 | 47.5 | 58 | 67.5 | 95 |
52 | 48.7 | 60 | 68 | 96 |
54 | 49.9 | 62 | 68.5 | 97 |
56 | 51.1 | 64 | 69 | 98 |
Nos vêtements sont issus d’ateliers artisanaux, les mesures peuvent très légèrement varier.