Europe | US |
---|---|
44 | XS |
46 | S |
48 | M |
50 | L |
52 | XL |
54 | XXL |
Conseil n°1 : Retrouvez tous nos conseils de taille en bas de page dans la rubrique "Choix de la taille & entretien".
Conseil n°2 : Mesurez à plat un vêtement (avec un mètre ruban) et comparez les mesures avec notre tableau.
Mesure (en cm) | a. Epaule à épaule | b. Poitrine | c. Longueur de manche | d. Hauteur milieu dos |
---|---|---|---|---|
XS | 40,4 | 48.5 | 62.9 | 69.5 |
S | 44 | 52.5 | 64 | 71.5 |
M | 45.8 | 54.5 | 65.1 | 72.5 |
L | 47.6 | 56.5 | 66.2 | 73.5 |
XL | 49.4 | 58.5 | 67.3 | 74.5 |
XXL | 51.2 | 60.5 | 68.4 | 75.5 |
Nos vêtements sont issus d’ateliers artisanaux, les mesures peuvent très légèrement varier.