Tableau de correspondance des tailles :
Tour de cou (cm) | US |
---|---|
35/36 | XS |
37/38 | S |
39/40 | M |
41/42 | L |
43/44 | XL |
45 | XXL |
Conseil n°1 : Retrouvez tous nos conseils de taille en bas de page dans la rubrique "Choix de la taille & entretien".
Conseil n°2 : Mesurez à plat un vêtement (avec un mètre ruban) et comparez les mesures avec notre tableau.
Mesure(en cm) | a. Épaule à épaule | b. 1/2 Poitrine | c. Longueur de manche | d. Longueur totale |
---|---|---|---|---|
XS | 38.5 | 43 | 64 | 63.3 |
S | 40 | 46 | 65 | 64.8 |
M | 41.5 | 49 | 66 | 66.3 |
L | 43 | 52 | 67 | 67.5 |
XL | 44.5 | 55 | 68 | 69 |
XXL | 46 | 58 | 69 | 70.5 |
Nos vêtements sont issus d’ateliers artisanaux, les mesures peuvent très légèrement varier.