Europe | US |
---|---|
44 | XS |
46 | S |
48 | M |
50 | L |
52 | XL |
54 | XXL |
Conseil n°1 : Retrouvez tous nos conseils de taille en bas de page dans la rubrique "Choix de la taille & entretien".
Conseil n°2 : Mesurez à plat un vêtement (avec un mètre ruban) et comparez les mesures avec notre tableau.
Mesure (en cm) | a. Epaule à épaule | b. Poitrine | c. Longueur de manche | d. Hauteur Milieu Dos (avec fishtail) |
---|---|---|---|---|
44 | 44.5 | 54 | 64 | 96 |
46 | 45.5 | 56 | 64.5 | 96.5 |
48 | 46.5 | 58 | 65 | 97 |
50 | 47.5 | 60 | 65.5 | 97.5 |
52 | 48.5 | 62 | 66 | 98 |
54 | 49.5 | 64 | 66.5 | 98.5 |
Prenez votre taille habituelle.
Nos vêtements sont issus d’ateliers artisanaux, les mesures peuvent très légèrement varier.