Europe | US |
---|---|
44 | XS |
46 | S |
48 | M |
50 | L |
52 | XL |
54 | XXL |
Conseil n°1 : Retrouvez tous nos conseils de taille en bas de page dans la rubrique "Choix de la taille & entretien".
Conseil n°2 : Mesurez à plat un vêtement (avec un mètre ruban) et comparez les mesures avec notre tableau.
Mesure (en cm) | a. Épaule à épaule | b. Poitrine | c. Longueur de manche | d. Hauteur milieu dos |
---|---|---|---|---|
XS | 43.2 | 50 | 61.8 | 71 |
S | 45 | 52 | 62.9 | 72 |
M | 46.8 | 54 | 64 | 73 |
L | 48.6 | 56 | 65.1 | 74 |
XL | 50.4 | 58 | 66.2 | 75 |
XXL | 52.2 | 60 | 67.3 | 76 |
Nos vêtements sont issus d’ateliers artisanaux, les mesures peuvent très légèrement varier.