Tableau de correspondance des tailles :
Europe (Pantalon BonneGueule) | US | FR |
---|---|---|
42 | 26 | 34/35 |
42/44 | 27 | 35/36 |
44 | 28 | 36/37 |
44/46 | 29 | 37/38 |
46 | 30 | 38/39 |
46/48 | 31 | 39/40 |
48 | 32 | 40/41 |
48/50 | 33 | 41/42 |
50 | 34 | 42/43 |
50/52 | 35 | 43/44 |
52 | 36 | 44/46 |
52 | 36 | 46/47 |
52/54 | 37 | 47/48 |
54 | 38 | 48/50 |
Taille | a. 1/2 Taille (cm) | b. Demi cuisse (cm) | c. Longueur de jambe sous ceinture (cm) | d. Ouverture de jambe (cm) |
---|---|---|---|---|
42 | 37 | 29.4 | 102 | 15.5 |
44 | 39 | 30.6 | 102.5 | 16 |
46 | 41 | 31.8 | 103 | 16.5 |
48 | 43 | 33 | 103,5 | 17 |
50 | 45 | 34.2 | 104 | 17.5 |
52 | 47 | 35.4 | 104,5 | 18 |
54 | 49 | 36.6 | 105 | 18.5 |
Nos vêtements sont issus d’ateliers, les mesures peuvent très légèrement varier.
Ce pantalon a une coupe carotte.
Pour info, notre mannequin Jordan fait 1m80 et 74kg, il porte ses jeans en 32 et ici, il porte du 50. (Pour un rendu plus ajusté, un 48 était possible.)