Europe | US |
---|---|
44 | XS |
46 | S |
48 | M |
50 | L |
52 | XL |
54 | XXL |
Conseil n°1 : Retrouvez tous nos conseils de taille en bas de page dans la rubrique "Choix de la taille & entretien".
Conseil n°2 : Mesurez à plat un vêtement (avec un mètre ruban) et comparez les mesures avec notre tableau.
Mesure (en cm) | a. Epaule à épaule | b. Poitrine | c. Longueur de manche | d. Hauteur milieu dos |
---|---|---|---|---|
XS | 41.4 | 50 | 61.8 | 68.5 |
S | 45 | 52 | 62.9 | 70.5 |
M | 46.8 | 54 | 64 | 71.5 |
L | 48.6 | 56 | 65.1 | 72.5 |
XL | 50.4 | 58 | 66.2 | 73.5 |
XXL | 51.2 | 60 | 67.3 | 74.5 |
Nos vêtements sont issus d’ateliers artisanaux, les mesures peuvent très légèrement varier.