Tableau de correspondance des tailles :
Europe (Pantalon BonneGueule) | US | FR |
---|---|---|
42 | 26 | 34/35 |
42/44 | 27 | 35/36 |
44 | 28 | 36/37 |
44/46 | 29 | 37/38 |
46 | 30 | 38/39 |
46/48 | 31 | 39/40 |
48 | 32 | 40/41 |
48/50 | 33 | 41/42 |
50 | 34 | 42/43 |
50/52 | 35 | 43/44 |
52 | 36 | 44/46 |
52 | 36 | 46/47 |
52/54 | 37 | 47/48 |
54 | 38 | 48/50 |
Taille | a. 1/2 Taille (cm) | b. Demi cuisse (cm) | c. Longueur de jambe sous ceinture (cm) | d. Ouverture de jambe (cm) |
---|---|---|---|---|
42 | 37 | 29.9 | 103.5 | 17.7 |
44 | 39 | 31.1 | 104 | 18.2 |
46 | 41 | 32.3 | 104.5 | 18.7 |
48 | 43 | 33.5 | 105 | 19.2 |
50 | 45 | 34.7 | 105.5 | 19.7 |
52 | 47 | 35.9 | 106 | 20.2 |
54 | 49 | 37.1 | 106.5 | 20.7 |
Nos vêtements sont issus d’ateliers, les mesures peuvent très légèrement varier.