Europe | US |
---|---|
44 | XS |
46 | S |
48 | M |
50 | L |
52 | XL |
54 | XXL |
56 | XXXL |
Conseil n°1 : Retrouvez tous nos conseils de taille en bas de page dans la rubrique "Choix de la taille & entretien".
Conseil n°2 : Mesurez à plat un vêtement (avec un mètre ruban) et comparez les mesures avec notre tableau.
Conseil n°3 : On répond à toutes vos interrogations dans la rubrique "Vos Questions" en bas de page.
Taille | a. Épaule à épaule (cm) | b. Poitrine (cm) | c. Longueur de manche (cm) | d. Hauteur milieu dos (cm) |
---|---|---|---|---|
44 | 45.5 | 55.5 | 79 | 63.5 |
46 | 46.5 | 57.5 | 80 | 64 |
48 | 47.5 | 59.5 | 81 | 64.5 |
50 | 48.5 | 61.5 | 82 | 65 |
52 | 49.5 | 63.5 | 83 | 65.5 |
54 | 50.5 | 65.5 | 84 | 66 |
56 | 51.5 | 67.5 | 85 | 66.5 |
Nos vêtements sont issus d’ateliers artisanaux, les mesures peuvent très légèrement varier.